Cache
106
Total calls
133.61 ms
Total time
106
Total reads
0
Total writes
0
Total deletes
106
Total hits
0
Total misses
100 %
Hits/reads
Pools
cache.annotations 106
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\PhpFilesAdapter
Metrics
106
Calls
133.61 ms
Time
106
Reads
0
Writes
0
Deletes
106
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.65 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSponsortype%24id" => true ] |
| 2 | 1.50 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSponsortype%24id" => true ] |
| 3 | 2.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSponsortype%24naam" => true ] |
| 4 | 1.11 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSponsortype%24naam" => true ] |
| 5 | 1.21 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSponsortype%24volgorde" => true ] |
| 6 | 1.94 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSponsortype%24volgorde" => true ] |
| 7 | 0.68 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSponsortype%24sponsors" => true ] |
| 8 | 3.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSponsortype%24sponsors" => true ] |
| 9 | 1.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSponsortype" => true ] |
| 10 | 0.89 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSponsortype" => true ] |
| 11 | 1.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSponsor%24id" => true ] |
| 12 | 0.56 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSponsor%24id" => true ] |
| 13 | 0.43 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSponsor%24naam" => true ] |
| 14 | 0.80 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSponsor%24naam" => true ] |
| 15 | 0.77 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSponsor%24website" => true ] |
| 16 | 0.73 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSponsor%24website" => true ] |
| 17 | 0.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSponsor%24volgorde" => true ] |
| 18 | 1.30 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSponsor%24volgorde" => true ] |
| 19 | 0.78 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSponsor%24sponsortype" => true ] |
| 20 | 0.97 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSponsor%24sponsortype" => true ] |
| 21 | 0.48 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSponsor%24logo" => true ] |
| 22 | 0.45 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSponsor%24logo" => true ] |
| 23 | 0.45 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSponsor%24gecontacteerd" => true ] |
| 24 | 0.98 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSponsor%24gecontacteerd" => true ] |
| 25 | 0.54 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSponsor%24toegezegd" => true ] |
| 26 | 1.27 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSponsor%24toegezegd" => true ] |
| 27 | 0.70 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSponsor%24afgewezen" => true ] |
| 28 | 0.61 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSponsor%24afgewezen" => true ] |
| 29 | 0.56 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSponsor%24gecontacteerdop" => true ] |
| 30 | 0.57 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSponsor%24gecontacteerdop" => true ] |
| 31 | 0.95 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSponsor%24gecontacteerddoor" => true ] |
| 32 | 0.76 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSponsor%24gecontacteerddoor" => true ] |
| 33 | 1.28 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CSponsor" => true ] |
| 34 | 0.50 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CSponsor" => true ] |
| 35 | 0.82 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24id" => true ] |
| 36 | 0.27 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24id" => true ] |
| 37 | 0.79 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24fullName" => true ] |
| 38 | 0.39 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24fullName" => true ] |
| 39 | 0.92 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24username" => true ] |
| 40 | 2.80 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24username" => true ] |
| 41 | 0.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24email" => true ] |
| 42 | 0.56 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24email" => true ] |
| 43 | 0.55 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24password" => true ] |
| 44 | 0.36 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24password" => true ] |
| 45 | 0.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24roles" => true ] |
| 46 | 1.16 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24roles" => true ] |
| 47 | 1.11 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24sponsors" => true ] |
| 48 | 1.40 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24sponsors" => true ] |
| 49 | 0.45 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser" => true ] |
| 50 | 0.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser" => true ] |
| 51 | 2.83 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks%24id" => true ] |
| 52 | 2.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks%24id" => true ] |
| 53 | 4.69 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks%24naam" => true ] |
| 54 | 0.93 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks%24naam" => true ] |
| 55 | 0.28 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks%24aantalplaatsen" => true ] |
| 56 | 1.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks%24aantalplaatsen" => true ] |
| 57 | 1.43 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks%24inschrijvingen" => true ] |
| 58 | 1.48 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks%24inschrijvingen" => true ] |
| 59 | 1.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CReeks" => true ] |
| 60 | 0.47 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CReeks" => true ] |
| 61 | 2.55 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24id" => true ] |
| 62 | 1.36 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24id" => true ] |
| 63 | 2.89 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24createdFromIp" => true ] |
| 64 | 1.24 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24createdFromIp" => true ] |
| 65 | 1.75 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24speler1" => true ] |
| 66 | 14.35 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24speler1" => true ] |
| 67 | 1.20 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24speler2" => true ] |
| 68 | 0.83 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24speler2" => true ] |
| 69 | 1.19 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24klassementspeler1" => true ] |
| 70 | 1.34 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24klassementspeler1" => true ] |
| 71 | 1.38 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24klassementspeler2" => true ] |
| 72 | 0.76 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24klassementspeler2" => true ] |
| 73 | 0.71 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24reeks" => true ] |
| 74 | 0.63 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24reeks" => true ] |
| 75 | 1.01 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24paymentcode" => true ] |
| 76 | 1.18 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24paymentcode" => true ] |
| 77 | 0.66 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24donateur" => true ] |
| 78 | 0.62 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24donateur" => true ] |
| 79 | 0.38 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24betaald" => true ] |
| 80 | 0.41 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24betaald" => true ] |
| 81 | 1.24 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving" => true ] |
| 82 | 0.98 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving" => true ] |
| 83 | 1.72 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24createdAt" => true ] |
| 84 | 1.50 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24createdAt" => true ] |
| 85 | 1.70 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CInschrijving%24updatedAt" => true ] |
| 86 | 1.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CInschrijving%24updatedAt" => true ] |
| 87 | 1.44 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24id" => true ] |
| 88 | 3.54 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24id" => true ] |
| 89 | 0.76 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24naam" => true ] |
| 90 | 0.63 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24naam" => true ] |
| 91 | 1.20 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24bedrag" => true ] |
| 92 | 0.78 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24bedrag" => true ] |
| 93 | 0.52 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24telefoon" => true ] |
| 94 | 0.77 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24telefoon" => true ] |
| 95 | 0.64 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24email" => true ] |
| 96 | 0.57 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24email" => true ] |
| 97 | 1.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24bestelling" => true ] |
| 98 | 0.35 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24bestelling" => true ] |
| 99 | 0.74 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24inschrijving" => true ] |
| 100 | 1.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24inschrijving" => true ] |
| 101 | 0.87 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24reservaties" => true ] |
| 102 | 1.42 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24reservaties" => true ] |
| 103 | 0.60 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur%24bvmatches" => true ] |
| 104 | 1.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur%24bvmatches" => true ] |
| 105 | 1.26 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDonateur" => true ] |
| 106 | 0.73 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDonateur" => true ] |
Pools without calls 14
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.app |
| cache.asset_mapper |
| cache.doctrine.orm.default.query |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.property_info |
| cache.scheduler |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.security_token_verifier |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |
| cache.webpack_encore |